Заклепочная техника
   
 

Стальные заклепки (оцинкованная сталь).

 
 

Стальная заклепка со стандартным бортом.

стальная заклепка оцинкованная сталь

Материалы:
заклепка: оцинкованная сталь;
стержень: оцинкованная сталь.
стальная заклепка оцинкованная сталь стальная заклепка оцинкованная сталь
Размер d
Ø
Отверстие
Ø
L T
Ø
k Скрепляемая
толщина
Нагрузки Масса
1000 шт
разрыв срез
мм мм мм мм мм мм мм H H кг
2,4х4 2,4 2,5 4 5,0 0,55 0,5-1,5
2,4х6 6 1,5-3,5
2,4х8 8 3,5-5,5
2,4х10 10 5,5-7,5
2,4х12 12 7,5-9,5
3х6 3,0 3,1 6 6,5 0,8 1,0-3,0 1650 1300 1,40
3х8 8 3,0-5,0 1,50
3х10 10 5,0-7,0 1,60
3х12 12 7,0-9,0 1,70
3х14 14 9,0-11,0
3х16 16 11,0-13,0
3,2х6 3,2 3,3 6 6,5
(9,5)
0,8
(<2,0)
1,0-3,0 1750 1350 1,50
3,2х8 8 3,0-5,0 1,65
3,2х10 10 5,0-7,0 1,77
3,2х12 12 7,0-9,0 1,90
3,2х14 14 9,0-11,0
3,2х16 16 11,0-13,0 2,14
4х6 4,0 4,1 6 8,0
(10,0)
(12,0)
1,0
(<2,5)
0,5-2,0 2900 2400 2,35
4х8 8 2,0-4,0 2,50
4х10 10 4,0-6,0 2,60
4х12 12 6,0-8,0 2,86
4х14 14 8,0-10,0 2,97
4х16 16 10,0-12,0 3,13
4х18 18 12,0-14,0 3,41
4х20 20 14,0-16,0 3,52
4х24 24 18,0-20,0 3,60
4х30 30 20,0-25,0 4,00
4,8х6 4,8 5,0 6 9,5
(11,0)
(14,0)
(16,0)
1,1
(<2,5)
0,5-1,5 4000 3200 3,60
4,8х8 8 1,0-3,0 3,73
4,8х10 10 3,0-5,0 4,01
4,8х12 12 5,0-7,0 4,24
4,8х14 14 7,0-9,0 4,69
4,8х16 16 9,0-11,0 4,83
4,8х18 18 11,0-13,0 5,32
4,8х20 20 13,0-15,0 5,50
4,8х22 22 15,0-17,0 5,70
4,8х24 22 17,0-19,0 6,20
4,8х25 25 18,0-20,0
4,8х26 26 19,0-21,0 6,53
4,8х30 30 23,0-25,0 7,20
4,8х32 32 25,0-27,0
4,8х35 35 27,0-30,0 8,14
4,8х40 40 30,0-35,0
6х10 6,0 6,1 10 12,0 1,5 1,5-4,0 6450 5400 6,30
6х12 12 4,0-7,0 6,60
6х15 15 7,0-10,0 7,43
6х18 18 10,0-13,0 8,20
6х22 22 13,0-17,0 8,47
6х26 26 17,0-21,0 9,65
6х30 30 21,0-25,0 10,18
6х32 32 23,0-27,0
6х40 40 26,0-34,0
6,4х12 6,4 6,5 12 13,0 1,8 4,0-7,0 7300 5800 8,91
6,4х15 15 7,0-10,0 9,33
6,4х18 18 10,0-13,0 9,80
6,4х22 22 13,0-17,0 10,64
6,4х26 26 17,0-21,0 11,12
6,4х30 30 20,0-25,0 11,80
6,4х35 35 24,0-29,0
 
 

Стальная заклепка с увеличенным бортом.

стальная заклепка оцинкованная сталь

Материалы:
заклепка: оцинкованная сталь;
стержень: оцинкованная сталь.
стальная заклепка оцинкованная сталь стальная заклепка оцинкованная сталь
Размер d
Ø
Отверстие
Ø
L T
Ø
k Скрепляемая
толщина
Нагрузки Масса
1000 шт
разрыв срез
мм мм мм мм мм мм мм H H кг
3,2х6 3,2 3,3 6 9,5 <2,0 1,0-3,0 1750 1350
3,2х8 8 3,0-5,0
3,2х10 10 5,0-7,0
3,2х12 12 7,0-9,0
3,2х16 16 11,0-13,0
4х6 4,0 4,1 6 10,0
12,0
<2,5 0,5-2,0 2900 2400
4х8 8 2,0-4,0
4х10 10 4,0-6,0
4х12 12 6,0-8,0
4х14 14 8,0-10,0
4х16 16 10,0-12,0
4х18 18 12,0-14,0
4х20 20 14,0-16,0
4х24 24 18,0-20,0
4,8х6 4,8 5,0 6 11,0
14,0
16,0
<2,5 0,5-1,5 4000 4200
4,8х8 8 1,0-3,0
4,8х10 10 3,0-5,0
4,8х12 12 5,0-7,0
4,8х14 14 7,0-9,0
4,8х16 16 9,0-11,0
4,8х18 18 11,0-13,0
4,8х20 20 13,0-15,0
4,8х22 22 15,0-17,0
4,8х25 25 17,0-20,0
4,8х30 30 23,0-25,0
4,8х32 32 22,0-27,0
4,8х35 35 25,0-30,0
4,8х40 40 30,0-35,0
 
 

Стальная заклепка с потайным бортом.

стальная заклепка оцинкованная сталь

Материалы:
заклепка: оцинкованная сталь;
стержень: оцинкованная сталь.
стальная заклепка оцинкованная сталь стальная заклепка оцинкованная сталь
Размер d
Ø
Отверстие
Ø
L T
Ø
k Скрепляемая
толщина
Нагрузки Масса
1000 шт
разрыв срез
мм мм мм мм мм мм мм H H кг
3х6 3,0 3,1 6 6,0 1,5-3,0 1650 1300
3х8 8 3,0-5,0
3х10 10 5,0-7,0 1,17
3х12 12 7,0-9,0
3,2х6 3,2 3,3 6 6,0 1,5-3,0 1750 1350
3,2х8 8 3,0-5,0 1,65
3,2х10 10 5,0-7,0 1,77
3,2х12 12 7,0-9,0 1,90
3,2х14 14 9,0-11,0
4х6 4,0 4,1 6 7,5 1,5-2,5 2900 2400
4х8 8 2,5-4,5 2,55
4х10 10 4,5-6,5 2,60
4х12 12 6,5-8,5 2,86
4х14 14 8,5-10,5 2,97
4х16 16 10,5-12,5
4,8х8 4,8 5,0 8 9,0 2,0-4,0 4000 3200
4,8х10 10 4,0-6,0 4,00
4,8х12 12 6,0-8,0 4,24
4,8х14 14 8,0-10,0 4,68
4,8х16 16 10,0-12,0 4,83
4,8х18 18 12,0-14,0
4,8х20 20 14,0-16,0 5,32
4,8х22 22 16,0-18,0